
Rotinger Graphite Line Sport-Bremsscheiben vorne 424938 - Citroën Jumper Bus
Artikel-ID: 49560
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Artikeleigenschaften
- Achse: Vorderachse
- Innenbelüftet: ja
- Durchmesser: 300mm
- Höhe: 73,5mm
- Dicke/Stärke: 32mm
- Mindestdicke/Stärke: 29,9mm
- Lochkreisdurchmesser: 130mm
- Nabenlochbohrung: 80mm
- Lochzahl: 5
- ersetzt Originalteile mit folgender OEM-Nummernur zu Vergleichszwecke: 424938
Lieferumfang: 2 Bremsscheiben, linke + rechte Seite
Bremsbeläge: Es sollten keine Keramik-Bremsbeläge verwendet werden!
Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
Peugeot Boxer Bus | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Peugeot Boxer Bus | -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Peugeot Boxer Bus | -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Peugeot Boxer Bus | -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Peugeot Boxer Kasten | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Peugeot Boxer Kasten | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Peugeot Boxer Kasten | -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Peugeot Boxer Kasten | -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Peugeot Boxer Kasten | -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Fiat Ducato Bus | 250 | 100 Multijet 2,2 D | 2006/07- | Typ Ducato 40 |
Fiat Ducato Bus | 250 | 120 Multijet 2,3 D | 2006/07- | Typ 40 |
Fiat Ducato Bus | 250 | 140 Natural Power | 2009/04- | |
Fiat Ducato Bus | 250 | 160 Multijet 3,0 D | 2006/07- | Typ Ducato 40 |
Fiat Ducato Bus | 250 | 3.0 D Multijet | 2011/06- | Typ 40 |
Fiat Ducato Kasten | 250 | 100 Multijet 2,2 D | 2006/07- | Typ 40 |
Fiat Ducato Kasten | 250 | 120 Multijet 2,3 D | 2006/07- | |
Fiat Ducato Kasten | 250 | 130 Multijet 2,3 D | 2007/01- | Typ Ducato 40 |
Fiat Ducato Kasten | 250 | 150 Multijet 23 D | 2011/06- | Typ 40 |
Fiat Ducato Kasten | 250 | 160 Multijet 3,0 D | 2006/07- | Typ 40 |
Fiat Ducato Kasten | 250 | 3.0 D Multijet | 2011/06- | Typ 40 |
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 100 Multijet 2,2 D | 2006/07- | Typ 40 |
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 120 Multijet 2,3 D | 2006/07- | Typ 40; bis Bj.: 05.2011 |
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 130 Multijet 2,3 D | 2007/01- | Typ Ducato 40 |
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 150 Multijet 23 D | 2011/06- | Typ 40 |
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 160 Multijet 3,0 D | 2006/07- | Typ 40 |
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 3.0 D Multijet | 2011/06- | Typ 40 |
Citroën Jumper Bus | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Citroën Jumper Bus | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Citroën Jumper Bus | -- | 3.0 HDi 155 | 2010/07- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Citroën Jumper Bus | -- | 3.0 HDi 160 | 2006/09- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Citroën Jumper Bus | -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Citroën Jumper Kasten | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Citroën Jumper Kasten | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000; Typ Jumper |
Citroën Jumper Kasten | -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Citroën Jumper Kasten | -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Citroën Jumper Kasten | -- | 3.0 HDi 145 | 2010/07- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Citroën Jumper Kasten | -- | 3.0 HDi 160 | 2006/09- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Citroën Jumper Kasten | -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | max. Nutzlast [kg]: 2000; Typ Jumper |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07- | max. Nutzlast [kg]: 4000 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 3.0 HDi 145 | 2010/07- | max. Nutzlast [kg]: 2000 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07- | max. Nutzlast [kg]: 4000; Typ HDi 357, HDi 40 |
Hersteller
- Name: Union Parts Sp. z o.o.
- Adresse: Bobrowa 108U, 39-203, Nagoszyn, Polen
- E-Mail: b2c@rotinger.com
- Tel.: +48 14 69 96 111
EU Verantwortliche Person
- Name: Union Parts Sp. z o.o.
- Adresse: Bobrowa 108U, 39-203, Nagoszyn, Polen
- E-Mail: b2c@rotinger.com
- Tel.: +48 14 69 96 111