Ta Technix Querlenker (mit 2 Traggelenken 7-Löcher) VA-Rechts passend für BMW E36
Artikel-ID: 28582
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
TA Technix Querlenker (mit 2 Traggelenken 7-Löcher) VA-Rechts,
passend für folgende Fahrzeuge:
passend für BMW 3er Serie E36+ passend für BMW Z-3
passend für BMW 3 (E36) 316 i; 09.90 - 09.93
passend für BMW 3 (E36) 316 i; 09.90 - 09.93
passend für BMW 3 (E36) 316 i; 09.90 - 09.93
passend für BMW 3 (E36) 316 i; 07.93 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 318 i; 12.90 - 10.93
passend für BMW 3 (E36) 318 i; 10.93 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 318 is; 03.93 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 318 is; 09.95 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 320 i; 09.90 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 320 i; 09.90 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 323 i 2.5; 03.95 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 325 i; 09.90 - 09.95
passend für BMW 3 (E36) 325 i; 09.90 - 09.95
passend für BMW 3 (E36) 328 i; 01.95 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 328 i; 01.95 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 318 tds; 01.95 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 325 td; 09.91 - 02.98
passend für BMW 3 (E36) 325 tds; 05.93 - 02.98
passend für BMW 3 Compact (E36) 316 i; 03.94 - 08.00
passend für BMW 3 Compact (E36) 316 g; 12.95 - 08.00
passend für BMW 3 Compact (E36) 318 ti; 11.94 - 08.95
passend für BMW 3 Compact (E36) 316 i; 12.98 - 08.00
passend für BMW 3 Compact (E36) 316 i; 12.98 - 08.00
passend für BMW 3 Compact (E36) 318 ti; 07.95 - 08.00
passend für BMW 3 Compact (E36) 323 ti; 08.97 - 08.00
passend für BMW 3 Compact (E36) 318 tds; 01.95 - 08.00
passend für BMW 3 Coupe (E36) 316 i; 09.93 - 04.99
passend für BMW 3 Coupe (E36) 318 is; 03.92 - 10.95
passend für BMW 3 Coupe (E36) 318 is; 09.95 - 04.99
passend für BMW 3 Coupe (E36) 320 i; 03.92 - 04.99
passend für BMW 3 Coupe (E36) 320 i; 03.92 - 04.99
passend für BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5; 03.95 - 04.99
passend für BMW 3 Coupe (E36) 325 i; 03.92 - 04.99
passend für BMW 3 Coupe (E36) 325 i; 03.92 - 04.99
passend für BMW 3 Coupe (E36) 328 i; 01.95 - 04.99
passend für BMW 3 Coupe (E36) 328 i; 01.95 - 04.99
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i; 01.94 - 04.99
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i; 03.94 - 12.96
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i; 03.94 - 12.96
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i; 12.93 - 04.99
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i; 12.93 - 04.99
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5; 06.95 - 04.99
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i; 03.93 - 03.95
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i; 03.93 - 03.95
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i; 07.93 - 09.95
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i; 07.93 - 09.95
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i; 03.95 - 04.99
passend für BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i; 03.95 - 04.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 316 i; 01.96 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 316 i; 04.97 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 318 i; 07.95 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 318 i; 01.98 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 320 i; 01.95 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 320 i; 01.95 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5; 09.95 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 328 i; 01.95 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 328 i; 01.95 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 318 tds; 01.95 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 325 tds; 01.95 - 10.99
passend für BMW 3 Touring (E36) 325 tds; 01.98 - 10.99
passend für BMW Z3 (E36) 1.8; 10.95 - 10.98
passend für BMW Z3 (E36) 1.9; 01.99 - 01.03
passend für BMW Z3 (E36) 1.9; 07.98 - 01.03
passend für BMW Z3 (E36) 1.9; 10.95 - 03.99
passend für BMW Z3 (E36) 2.0; 04.99 - 08.00
passend für BMW Z3 (E36) 2.0; 04.99 - 01.03
passend für BMW Z3 (E36) 2.2; 08.00 - 01.03
passend für BMW Z3 (E36) 2.8; 04.97 - 06.00
passend für BMW Z3 (E36) 2.8; 04.99 - 08.00
passend für BMW Z3 (E36) 3.0; 06.00 - 01.03
passend für BMW Z3 Coupe (E36) 2.8; 07.97 - 06.00
passend für BMW Z3 Coupe (E36) 3.0; 06.00 - 06.03
Teilehersteller: TA Technix
Einbauort: Vordachse rechts
Ausführung: Querlenker mit 7 Löchern
OEM-Vergleichsnummer(nur zu Vergleichszwecken): 31 12 1 094 276, 31 12 1 136 530, 31 12 1 140 400, 31 12 1 140 958, 31 12 6 758 514, 31 12 6 758 516, 31121094276, 31121136530, 31121140400, 31121140958, 31126758514, 31126758516