TA Technix Federnsatz 35 / 45mm für VW Bora 1J Golf IV 1J Variant Skoda Octavia Kombi

Artikel-ID: 34198


* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
if(!document.getElementById('paypal-smart-payment-script')) { var script = document.createElement("script"); script.type = "module"; script.id = "paypal-smart-payment-script"; script.src = "https://cdn02.plentymarkets.com/1wplc4l9eskh/plugin/39/paypal/js/smartPaymentScript.min.js"; script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw"); script.setAttribute("data-user-id-token", ""); script.setAttribute("data-merchant-id", "Q24F7V9W8BX7W"); script.setAttribute("data-currency", "EUR"); script.setAttribute("data-append-trailing-slash", ""); script.setAttribute("data-locale", "de_DE"); script.setAttribute("sandbox", ""); script.setAttribute("googlePayComponent", 1); script.setAttribute("applePayComponent", 1); document.body.appendChild(script); } else { var script = document.getElementById('paypal-smart-payment-script'); script.src = "https://cdn02.plentymarkets.com/1wplc4l9eskh/plugin/39/paypal/js/smartPaymentScript.min.js"; script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw"); script.setAttribute("data-user-id-token", ""); script.setAttribute("data-merchant-id", "Q24F7V9W8BX7W"); script.setAttribute("data-currency", "EUR"); script.setAttribute("data-append-trailing-slash", ""); script.setAttribute("data-locale", "de_DE"); script.setAttribute("sandbox", ""); script.setAttribute("googlePayComponent", 1); script.setAttribute("applePayComponent", 1); }
if (typeof paypal_plenty_sdk === 'undefined' || typeof renderPayPalButtons !== 'function') { document.addEventListener('payPalScriptInitialized', () => { renderPayPalButtons('66ffe2df1ba64', 'paylater', 'paypal', 'rect', 'black'); }); } else { renderPayPalButtons('66ffe2df1ba64', 'paylater', 'paypal', 'rect', 'black'); } if (typeof paypal_plenty_sdk === 'undefined' || typeof renderPayPalButtons !== 'function') { document.addEventListener('payPalScriptInitialized', () => { renderPayPalButtons('66ffe2df1ba64', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'black'); }); } else { renderPayPalButtons('66ffe2df1ba64', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'black'); }

🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit

💳 Sichere Bezahlung | 14 Tage - Rückgaberecht

Tieferlegung: 35mm / 45mm
max. zulässige Achslast vorne: 1005 kg
max. zulässige Achslast hinten: 1025 kg

Zulassung: inkl. Teilegutachten nach §19.3"


Passend für

Marke Model Plattform Typ Baujahr Motor
VW Bora 1J2 1,6 1998/10-2005/05 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Bora 1J2 2 1998/10-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Bora 1J2 2.3 V5 1998/10-2000/10 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 1998/10-2001/06 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 1998/10-2001/06 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Bora 1J2 1,8 1998/10-2005/05 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Bora 1J2 1.4 16V 2000/03-2005/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Bora 1J2 1.9 SDI 1998/10-2005/05 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 1998/12-2001/06 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Bora 1J2 1.6 16V 2000/05-2005/05 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 2000/09-2005/05 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 2000/05-2005/05 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora 1J2 1,6 2000/08-2005/05 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Bora 1J2 2.3 V5 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Bora 1J2 1.8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Bora 1J2 1.6 FSI 2002/01-2005/05 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Bora 1J2 1.8 T 2002/03-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 1997/10-2004/05 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV 1J1 1,6 1997/08-2000/02 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 1997/08-2004/05 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 SDI 1997/08-2005/06 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Golf IV 1J1 1.4 16V 1997/08-2005/06 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Golf IV 1J1 1,8 1997/08-2005/06 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Golf IV 1J1 1.8 T 1997/08-2005/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 1J1 2.3 V5 1997/08-2000/10 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 1J1 2 1998/07-2005/06 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 1998/12-2001/06 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV 1J1 1.6 16V 2000/02-2005/06 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 2000/09-2005/06 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 2000/05-2005/06 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 1J1 1,6 2000/08-2005/06 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Golf IV 1J1 2.3 V5 2000/10-2005/06 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 2000/11-2005/06 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Golf IV 1J1 1.8 T GTI 2001/08-2005/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Golf IV 1J1 1.6 FSI 2002/01-2005/06 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV 1J1 1,6 2001/02-2001/06 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1,6 1998/07-2007/12 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.8 20V 1998/07-2000/07 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.9 SDI 1998/07-2003/12 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.9 TDI 1998/07-2010/03 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.9 TDI 1998/07-2006/01 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.8 T 1998/07-2010/12 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1,6 1998/07-2004/09 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 2 1999/04-2007/05 1984 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.4 16V 2000/08-2010/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1,6 2000/09-2010/12 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 RS 1.8 T 2002/08-2006/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.9 TDI 2002/09-2004/09 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.9 TDI 2000/08-2010/12 1896 ccm, 74 KW, 100 PS


Schneller Versand

Sichere und flexible Bezahlung

24-Stunden-Support für unsere Kunden