Bilstein B14 Tief Gewindefahrwerk Audi A3 8V Seat Leon 5F Skoda Octavia III 5E VW Golf VII VIII 55mm Federbein Mehrlenker Hinterachse
Artikel-ID: 52423
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
oder € mtl.
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
Hersteller: BilsteinTieferlegung VA: ca. 40-65mm
Tieferlegung HA: ca. 40-65mm
max Achslast VA: - 1090 kg
max Achslast HA: - 1065 kg
Hinweise
Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker HinterachseNur passend für Fahrzeuge mit 55mm Federbein
Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Niveauregelung
Nicht geeignet für e-Golf
Bei Fahrzeugen mit DCC / el. Dämpfkraftverstellung bitte Auflagen im Gutachten beachten.
Lieferumfang
1x Bilstein B14 Gewindefahrwerk inkl. Gutachten und VerstellschlüsselPassend für
Marke | Modell | Plattform | Typ |
---|---|---|---|
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.0 TFSI |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.2 TFSI |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.4 TFSI |
Audi | A3 | 8V1 | 1.4 TFSI |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.5 TFSI |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.6 TDI |
Audi | A3 | 8V1 | 1.6 TDI |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.8 TFSI |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.8 TFSI quattro |
Audi | A3 | 8V1 | 2.0 TDI |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI |
Audi | A3 | 8V1 | 2.0 TDI quattro |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI quattro |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TFSI |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TFSI quattro |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | S3 quattro |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7 | 1.4 TFSI |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.4 TSI |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.5 TFSI |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7 | 1.6 TDI |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.6 TDI |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.8 TFSI |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7 | 1.8 TFSI |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7 | 1.8 TFSI quattro |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7 | 2.0 TDI |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7 | 2.0 TDI quattro |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2.0 TFSI |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7 | 2.0 TFSI quattro |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2.0 TFSI quattro |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7 | S3 quattro |
Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | S3 quattro |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 1.0 TFSI |
Audi | A3 Limousine | 8VS | 1.2 TFSI |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 1.4 TFSI |
Audi | A3 Limousine | 8VS | 1.4 TFSI |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 1.4 TSI |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 1.5 TFSI |
Audi | A3 Limousine | 8VS | 1.6 TDI |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 1.6 TDI |
Audi | A3 Limousine | 8VS | 1.6 TDI quattro |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 1.8 TFSI |
Audi | A3 Limousine | 8VS | 1.8 TFSI |
Audi | A3 Limousine | 8VS | 1.8 TFSI quattro |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 2.0 TDI |
Audi | A3 Limousine | 8VS | 2.0 TDI |
Audi | A3 Limousine | 8VS | 2.0 TDI quattro |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 2.0 TDI quattro |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 2.0 TFSI |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 2.0 TFSI quattro |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | RS3 quattro |
Audi | A3 Limousine | 8VS | S3 quattro |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | S3 quattro |
Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.0 TFSI |
Audi | A3 Sportback | 8VA | 1.2 TFSI |
Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI |
Audi | A3 Sportback | 8VA | 1.4 TFSI |
Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.5 TFSI |
Audi | A3 Sportback | 8VA | 1.6 TDI |
Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI |
Audi | A3 Sportback | 8VA | 1.6 TDI quattro |
Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.8 TFSI |
Audi | A3 Sportback | 8VA | 1.8 TFSI quattro |
Audi | A3 Sportback | 8VA | 2.0 TDI |
Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI quattro |
Audi | A3 Sportback | 8VA | 2.0 TDI quattro |
Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI |
Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI quattro |
Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | RS3 quattro |
Audi | A3 Sportback | 8VA | S3 quattro |
Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | S3 quattro |
Seat | Leon | 5F1 | 1.0 TSi |
Seat | Leon | 5F1 | 1.2 TSi |
Seat | Leon | 5F1 | 1.4 TSi |
Seat | Leon | 5F1 | 1.5 TSi |
Seat | Leon | 5F1 | 1.6 TDi |
Seat | Leon | 5F1 | 1.8 TSi |
Seat | Leon | 5F1 | 2.0 Cupra |
Seat | Leon | 5F1 | 2.0 Cupra R |
Seat | Leon | 5F1 | 2.0 TDi |
Seat | Leon | 5F1 | 2.0 TSi |
Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 5F1 | 1.0 TSi |
Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 5F1 | 1.2 TSi |
Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 5F1 | 1.4 TSi |
Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 5F1 | 1.6 TDi |
Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 5F1 | 1.8 TFSi |
Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 5F1 | 2.0 Cupra |
Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 5F1 | 2.0 TDi |
Seat | Leon SC | 5F5 | 1.2 TSi |
Seat | Leon SC | 5F5 | 1.4 TSi |
Seat | Leon SC | 5F5 | 1.6 TDi |
Seat | Leon SC | 5F5 | 1.8 TSi |
Seat | Leon SC | 5F5 | 1.0 TSi |
Seat | Leon SC | 5F5 | 2.0 Cupra |
Seat | Leon SC | 5F5 | 2.0 TDi |
Seat | Leon ST | 5F8 | 1.2 TSi |
Seat | Leon ST | 5F8 | 1.4 TSi |
Seat | Leon ST | 5F8 | 1.6 TDi |
Seat | Leon ST | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive |
Seat | Leon ST | 5F8 | 1.8 TSi |
Seat | Leon ST | 5F8 | 1.8 TSi 4Drive |
Seat | Leon ST | 5F8 | 1.0 TSi |
Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 Cupra |
Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 Cupra 4Drive |
Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 TDi |
Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 5F8 | 1.2 TSi |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 5F8 | 1.4 TSi |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 5F8 | 1.6 TDi |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 5F8 | 1.8 TFSi |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 5F8 | 1.0 TSi |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 5F8 | 2.0 Cupra |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 5F8 | 2.0 Cupra 4Drive |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 5F8 | 2.0 TDi |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 1.2 TSI |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 1.6 TDi |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 2.0 TDi |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 2.0 TDi RS |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 2.0 TSI RS |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 1.4 TSI G-TEC |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 1.6 |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 1.6 TDi 4x4 |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 1.8 TSI 4x4 |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 2.0 TDi 4x4 |
Skoda | Octavia III | 5E3 | 1.0 TSI |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.0 TSI |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.2 TSI |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.4 TSI |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.4 TSI G-TEC |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.5 TSI |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.5 TSI G-TEC |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.6 |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.6 TDi |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.6 TDi 4x4 |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.8 TSI |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 1.8 TSI 4x4 |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 2.0 TDi |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 2.0 TDi 4x4 |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 2.0 TDi RS |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 2.0 TDi/TDi RS 4x4 |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 2.0 TSI |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 2.0 TSI 4x4 |
Skoda | Octavia III Combi | 5E5 | 2.0 TSI RS |
VW | Golf VII | 5G1 | 1.2 TSI |
VW | Golf VII | 5G1 | 1.4 TSI MultiFuel |
VW | Golf VII | 5G1 | 1.6 |
VW | Golf VII | 5G1 | 1.6 TDI |
VW | Golf VII | 5G1 | 1.6 TDI 4motion |
VW | Golf VII | 5G1 | 2.0 R 4motion |
VW | Golf VII | 5G1 | 2.0 TDI |
VW | Golf VII | 5G1 | 2.0 TDI 4motion |
VW | Golf VII | 5G1, BE1 | 1.0 TSI |
VW | Golf VII | 5G1, BE1 | 1.2 TSI |
VW | Golf VII | 5G1, BE1 | 1.4 GTE Hybrid |
VW | Golf VII | 5G1, BE1 | 1.4 TSI |
VW | Golf VII | 5G1, BE1 | 1.6 TDI |
VW | Golf VII | 5G1, BE1 | 2.0 GTD |
VW | Golf VII | 5G1, BE1 | 2.0 GTI |
VW | Golf VII | 5G1, BE1 | 2.0 GTI Clubsport |
VW | Golf VII | 5G1, BE1 | 2.0 GTI Clubsport S |
VW | Golf VII | 5G1, BE1 | 2.0 TDI |
VW | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI |
VW | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI MultiFuel |
VW | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI |
VW | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI |
VW | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI |
VW | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI |
VW | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 R 4motion |
VW | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI |
VW | Golf VII Variant | BA5 | 1.0 TSI |
VW | Golf VII Variant | BA5 | 1.2 TSI |
VW | Golf VII Variant | BA5 | 1.4 TSI |
VW | Golf VII Variant | BA5 | 1.4 TSI MultiFuel |
VW | Golf VII Variant | BA5 | 1.6 |
VW | Golf VII Variant | BA5 | 1.6 TDI |
VW | Golf VII Variant | BA5 | 1.6 TDI 4motion |
VW | Golf VII Variant | BA5 | 2.0 GTD |
VW | Golf VII Variant | BA5 | 2.0 R 4motion |
VW | Golf VII Variant | BA5 | 2.0 TDI |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.0 TSI |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.4 TGI CNG |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.4 TSI |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.5 TGI CNG |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.5 TSI |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.6 TDI |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.6 TDI 4motion |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.8 TSI 4motion |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2.0 GTD |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2.0 R 360S 4motion |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2.0 R 4motion |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2.0 TDI |
VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2.0 TDI 4motion |
VW | Golf VIII | CB1 | 1.5 TSI BlueMotion |
VW | Golf VIII | CB1 | 2.0 TDI BlueMotion |
VW | Golf VIII | CD1 | 1.0 TSI |
Hersteller
- Name: Thyssenkrupp Bilstein GmbH
- Adresse: August-Bilstein-Straße 4, 58256, Ennepetal, Deutschland
- E-Mail: info@bilstein.de
- Tel.: +49 2333 791-0
EU Verantwortliche Person
- Name: Thyssenkrupp Bilstein GmbH
- Adresse: August-Bilstein-Straße 4, 58256, Ennepetal, Deutschland
- E-Mail: info@bilstein.de
- Tel.: +49 2333 791-0